| Original Crossfire Brass Burner |
| CFB60 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455 |
| CFB60XL | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| CFB84 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455 |
| CFB120 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| CFB180 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| CFB240 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| CFB290 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| Octogonal Crossfire Brass Burner |
| CFBO140 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| CFBO180 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| CFBO280 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| CFBO320 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| Tree-Style Crossfire Brass Burner |
| CFBT110 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455 |
| CFBT170 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455 |
| CFBT230 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455 |
| CFBT290 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455 |
| Ready-to-Finish Kits |
| FS3636 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| FS4848 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| FS5454 | US10,571,117; US11,193,670; US11,131,455; WO2022/115393 |
| Firestorm Steel Log |
| FSLS | US11,112,120 |